SPONSORING
S-CAPE® unterstützt die Volleyball-Damenmannschaft des FSV Reichenbach e.V.
Die S-CAPE® Computertechnologie GmbH unterstützt aktiv die Sportlandschaft der Region Vogtland durch einen Sponsoringvertrag mit der Volleyball-Damenmannschaft des FSV Reichenbach e.V.
Mehr Informationen dazu unter: www.fsv-reichenbach.de
Perfekter Start in die neue Saison
Nach 3 klaren Siegen ist den Reichenbacher Volleyballerinnen ein perfekter Start in die neue Saison 2006/2007 in der Regionalliga-Ost gelungen. Im letzten Spiel am Samstag, den 14.10.2006 wurde sogar der Angstgegner TSV 76 Leipzig mit einem eindeutigen 3:0 vom Hallenfußboden in der Weinholdschule in Reichenbach gefegt. Auch S-CAPE als Sponsor war vor Ort und gratulierte zu der hervorragenden Leistung der Mädels. Damit hat die erste Damenmannschaft des FSV Reichenbach ihre Position im oberen Bereich der Tabelle weiter gefestigt. In den kommenden Spielen muss nun gegen Dresdner und Chemnitzer Mannschaften aufgeschlagen werden. Wir drücken fest die Daumen! Weiter so!
Abschluss Tabelle 2007/2008
| Platz | Mannschaft | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Dresdner SSV | 42 : 5 | 8 : 0 |
| 2. | VC Gotha | 34 : 15 | 20 : 6 |
| 3. | Dresdner SC II | 33 : 23 | 18 : 8 |
| 4. | SV Lok Engelsdorf | 29 : 30 | 14 : 14 |
| 5. | Chemnitzer PSV II | 25 : 27 | 14 : 14 |
| 6. | TSV 76 Leipzig | 23 : 23 | 12 : 14 |
| 7. | SWE Volley-Team Erfurt II | 18 : 26 | 8 : 16 |
| 8. | FSV Reichenbach | 10 : 33 | 4 : 22 |
| 9. | SV BW Gebesee | 9 : 41 | 2 : 26 |
Spielansetzung Regionalliga - Saison 2007/2008
| Spieltag | Datum | Gegner | H/A | Beginn | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.09.07 | TSV 76 Leipzig | A | 19.30 Uhr | 0 : 3 |
| 2. | 29.09.07 | Dresdner SC II | H | 19.00 Uhr | 1 : 3 |
| 3. | 06.10.07 | VC Gotha | A | 19.30 Uhr | 0 : 3 |
| 4. | 27.10.07 | SWE Volleyteam II | H | 19.00 Uhr | 0 : 3 |
| 5. | 10.11.07 | Gebesee | A | 17.00 Uhr | 3 : 0 |
| 6. | 30.11.07 | Dresdner SSV | H | 20.00 Uhr | 0 : 3 |
| 7. | 01.12.07 | SV Lok Engelsdorf | A | 16.00 Uhr | 0 : 3 |
| 8. | 08.12.07 | PSV Chemnitz II | H | 19.00 Uhr | 1 : 3 |
| 9. | 15.12.07 | TSV 76 Leipzig | H | 19.00 Uhr | 0 : 3 |
| 10. | 11.01.08 | Dresdner SC II | A | 19.00 Uhr | 2 : 3 |
| 11. | 19.01.08 | VC Gotha | H | 19.00 Uhr | 0 : 3 |
| 12. | 26.01.08 | SWE Volleyteam II | A | 14.00 Uhr | 0 : 3 |
| 13. | 23.02.08 | Gebesee | H | 19.00 Uhr | 3 : 0 |
| 14. | 01.03.08 | Dresdner SSV | A | 19.30 Uhr | 0 : 3 |
| 15. | 15.03.08 | SV Lok Engelsdorf | H | 19.00 Uhr | |
| 16. | 29.03.08 | PSV Chemnitz II | A | 15.00 Uhr |
S-CAPE® Sponsert Sektion Radsport Reichenbach

Pressebericht zum Download (124kb)
S-CAPE® unterstützt Thommy Knabe,
Schüler am German Space Education Institute und sponserte (zusammen mit anderen Firmen) das NASA Great Moonbuggy Race 2007 - Team Germany.
S-CAPE® sponsort den Tag der Sachsen
www.sachsen.de/de/ll/veranstaltungen/tagdersachsen/
S-CAPE® unterstützt Frank Trschka
Mit erfolgreicher Woldcup-Teilnahme zurück aus der Schweiz.

Extremradsportler Frank Trtschka gibt erfolgreich seinen Einstand beim Schweizer UMCA-Woldcup-Rennen über 720 km nonstop. (Presseinformation als PDF-Datei)
S-CAPE® sponsert Skaterlauf am 17.06.07
www.fsv-reichenbach.de/skater.html




